Loksabha 2019 : देशातील सर्व निकाल एका दृष्टीक्षेपात , कोणत्या पार्टीला किती जागा मिळाल्या ?
|
RESULT STATUS |
|||
|---|---|---|---|
|
Status Known For 542 out of 542 Constituencies
|
|||
| Party | Won | Leading | Total |
| Aam Aadmi Party | 1 | 0 | 1 |
| AJSU Party | 1 | 0 | 1 |
| All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1 | 0 | 1 |
| All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 2 | 0 | 2 |
| All India Trinamool Congress | 22 | 0 | 22 |
| All India United Democratic Front | 1 | 0 | 1 |
| Bahujan Samaj Party | 9 | 1 | 10 |
| Bharatiya Janata Party | 301 | 2 | 303 |
| Biju Janata Dal | 10 | 2 | 12 |
| Communist Party of India | 2 | 0 | 2 |
| Communist Party of India (Marxist) | 3 | 0 | 3 |
| Dravida Munnetra Kazhagam | 23 | 0 | 23 |
| Indian National Congress | 52 | 0 | 52 |
| Indian Union Muslim League | 3 | 0 | 3 |
| Jammu & Kashmir National Conference | 2 | 1 | 3 |
| Janata Dal (Secular) | 1 | 0 | 1 |
| Janata Dal (United) | 16 | 0 | 16 |
| Jharkhand Mukti Morcha | 1 | 0 | 1 |
| Kerala Congress (M) | 1 | 0 | 1 |
| Lok Jan Shakti Party | 6 | 0 | 6 |
| Mizo National Front | 1 | 0 | 1 |
| Naga Peoples Front | 1 | 0 | 1 |
| National People’s Party | 1 | 0 | 1 |
| Nationalist Congress Party | 5 | 0 | 5 |
| Nationalist Democratic Progressive Party | 1 | 0 | 1 |
| Revolutionary Socialist Party | 1 | 0 | 1 |
| Samajwadi Party | 5 | 0 | 5 |
| Shiromani Akali Dal | 2 | 0 | 2 |
| Shivsena | 18 | 0 | 18 |
| Sikkim Krantikari Morcha | 1 | 0 | 1 |
| Telangana Rashtra Samithi | 9 | 0 | 9 |
| Telugu Desam | 3 | 0 | 3 |
| Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 21 | 1 | 22 |
| Independent | 4 | 0 | 4 |
| Apna Dal (Soneylal) | 2 | 0 | 2 |
| Rashtriya Loktantrik Party | 1 | 0 | 1 |
| Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 1 | 0 | 1 |
| Total | 8 | 0 | 8 |
